Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 02/1975-04/1977 125 170 M30 B28 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 10/1968-04/1977 110 150 M30 B25 2494 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 10/1968-07/1975 125 170 M30 B28 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 02/1975-04/1977 132 180 M30 B30 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 05/1971-04/1977 132 180 M30 B30 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 07/1971-09/1975 147 200 M30 B30 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 10/1975-04/1977 143 194 M30 B30 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 10/1975-04/1977 147 200 M30 B32 (330EL) 3210 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L 01/1974-09/1976 140 190 M30 B33 (35/40 INAT) 3295 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.